ASISTENCIA Y ACTUALIZACIONES
Mantenimiento anual
Un servicio opcional que puede contratar en cualquier momento para recibir asistencia y mantener su programa actualizado.
Consulte las prestaciones de su edición y las tarifas según el número de licencias.
| What does Annual Maintenance include?? | Familiar | Peñas | Gran Peña | Printers room v3 | Profesional v4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Installation and/or reinstallation of the program via telematics | Included | Included | Included | Included | Included |
| Training via telematics and/or by telephone | 15 me. | 15 me. | 15 me. | 2 x 15 me. | 3 x 15 me. |
| All updates and improvements | Included | Included | Included | Included | Included |
| We call him | Included | Included | Included | Included | |
| Free Phone Service (Telegram) | Optional | Included | Included | ||
| We will solve all your doubts | Included | Included | Included | Included | Included |
| Emergency License | Optional | Optional | Included | Included | |
| Archive compilations | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Extra discounts on new licenses | 10% | 20% | 30% | 40% |
Rates valid from 01-01-2026. Valid until further publication.
| Familiar | Peñas | Gran Peña | Sala / Printers | Professional | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price Service for maintenance and upgrades Annual 1 licencia. | 27,00 € | 48,00 € | 59,00 € | 99,00 € | 119,00 € |
| Attention! If contracted together with the purchase of the DISCOUNT program of the 40% | 16,20 € | 28,80 € | 35,40 € | 59,40 € | 71,40 € |
| If you hire in the 30 after purchase, Discount of 30% | 18,90 € | 33,60 € | 41,30 € | 69,30 € | 83,30 € |
| Annual renewals are discounted by the 50% | 13,50 € | 24,00 € | 29,50 € | 49,50 € | 59,50 € |
¿Necesita ayuda con su mantenimiento?
Para consultar su cobertura o solicitar una llamada, escriba a soporte@franciskoparejo.com e indique su número de cliente. La solicitud de llamada y la asistencia remota están destinadas a clientes con mantenimiento.
