ASISTENCIA Y ACTUALIZACIONES
Mantenimiento anual
Un servicio opcional que puede contratar en cualquier momento para recibir asistencia y mantener su programa actualizado.
Consulte las prestaciones de su edición y las tarifas según el número de licencias.
| ¿Qué incluye el Mantenimiento Anual? | Familiar | Peñas | Gran Peña | Sala v3 Imprentas | Profesional v4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación y/o reinstalación del programa vía telemática | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Formación vía telemática y/o por teléfono | 15 min. | 15 min. | 15 min. | 2 x 15 min. | 3 x 15 min. |
| Todas las actualizaciones y mejoras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Le llamamos nosotros | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Teléfono de Atención Gratuito (Telegram) | Opcional | Incluido | Incluido | ||
| Solventaremos todas sus dudas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Licencia de Urgencia | Opcional | Opcional | Incluido | Incluido | |
| Compilaciones del archivo | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Descuentos extras nuevas licencias | 10% | 20% | 30% | 40% |
Tarifas vigentes desde el 01-01-2026. Válidas hasta nueva publicación.
| Familiar | Peñas | Gran Peña | Sala / Imprentas | Profesional | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio del Servicio de Mantenimiento y Actualizaciones Anual para 1 licencia. | 27,00 € | 52,00 € | 59,00 € | 107,50 € | 137,50 € |
| ¡Atención! Si se contrata junto a la compra del programa DESCUENTO del 40% | 16,20 € | 31,20 € | 35,40 € | 64,50 € | 82,50 € |
| Si se contrata en los 30 siguientes a la compra, DESCUENTO del 30% | 18,90 € | 36,40 € | 41,30 € | 75,25 € | 96,25 € |
| Las Renovaciones anuales tienen un DESCUENTO del 50% | 13,50 € | 26,00 € | 29,50 € | 53,75 € | 68,75 € |
¿Necesita ayuda con su mantenimiento?
Para consultar su cobertura o solicitar una llamada, escriba a soporte@franciskoparejo.com e indique su número de cliente. La solicitud de llamada y la asistencia remota están destinadas a clientes con mantenimiento.
